DFVN-FIX performance
Rate of return (%)
As 2020 | NAV/UNIT (VND) | 1 month | 6 months | ||
DFVN-FIX | n/a | n/a | n/a | ||
VN-Index | n/a | n/a | n/a | ||
VN100 | n/a | n/a | n/a | ||
Performance vs. VN-Index | n/a | n/a | n/a | ||
Performance vs. VN100 | n/a | n/a | n/a |
(*) VN-Index and VN100 index indicators
NAV/CCQ (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Từ
Đến