Hiệu quả hoạt động
Lợi suất đầu tư (%)
Tại ngày 31/07/2024 | NAV/CCQ (VNĐ) | 1 tháng | 3 tháng | 9 tháng | YTD 2024 | 2023 | Từ lúc giải ngân (10/01/2019) |
DFVN-CAF | 15,910.83 | -0.18% | 4.33% | 25.18% | 14.54% | 12,94% | 59.11% |
VN-Index | 1,251.51 (*) | 0.50% | 0.86% | 21.72% | 10.76% | 12,20% | 42.51% |
VN100 | 1,288.99 (*) | 0.45% | 4.44% | 26.47% | 12.91% | 18,17% | 60.14% |
So với VN-Index | - | -0.68% | 0.86% | 3.46% | 3.78% | 0,74% | 16.60% |
So với VN100 | - | -0.63% | -0.10% | -1.29% | 1.63% | -5,23% | -1.03% |
(*) Chỉ số VN-Index và VN100
Home ILPS Graph Data
NAV/CCQ (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Từ
Đến