Hiệu quả hoạt động
Lợi suất đầu tư (%)
Tại ngày 31/10/2024 | NAV/CCQ (VNĐ) | 1 tháng | 3 tháng | 12 tháng | YTD 2024 | 2023 | Từ lúc giải ngân (10/01/2019) |
DFVN-CAF | 15,924.82 | -3.09% | 0.09% | 25.29% | 14.64% | 12,94% | 59.25% |
VN-Index | 1,264.48 (*) | -1.82% | 1.04% | 22.98% | 11.91% | 12,20% | 43.98% |
VN100 | 1,319.60 (*) | -1.53% | 2.37% | 29.47% | 15.59% | 18,17% | 63.95% |
So với VN-Index | - | -1.27% | -0.95% | 2.31% | 2.73% | 0,74% | 15.27% |
So với VN100 | - | -1.57% | -2.29% | -4.18% | -0.95% | -5,23% | -4.70% |
(*) Chỉ số VN-Index và VN100
Home ILPS Graph Data
NAV/CCQ (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Từ
Đến