Hiệu quả hoạt động
Lợi suất đầu tư (%)
Tại ngày 31/12/2020 | NAV/CCQ (VNĐ) | 1 tháng | 6 tháng | Từ đầu năm 2020 | Từ lúc giải ngân (10/01/2019) | ||
DFVN-CAF | 12.627,67 | 10,96% | 38,85% | 20,98% | 26,28% | ||
VN-Index | 1.103,87 (*) | 10,05% | 33,78% | 14,87% | 22,88% | ||
VN100 | 1.030,3 (*) | 11,17% | 37,95% | 21,56% | 25,22% | ||
So với VN-Index | - | 0,92% | 5,06% | 6,11% | 3,39% | ||
So với VN100 | - | -0,21% | 0,90% | -0,58% | 1,06% |
(*) Chỉ số VN-Index và VN100
NAV/CCQ (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (VNĐ)
Thay đổi so với kỳ trước (%)
Từ
Đến